专业名称 | 专业代码 | 报考层次 | 学制 | 学费 | 招生名额 | 毕业证盖章院校 | 网上报名 |
商务管理 | 571 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 240 人 | 天津大学 | ![]() |
项目管理 | 669 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 180 人 | 天津大学 | ![]() |
人力资源管理 | 688 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
工程造价管理 | 562 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 140 人 | 天津大学 | ![]() |
会计 | 589 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 160 人 | 天津财经大学 | ![]() |
金融管理 | 570 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 240 人 | 天津财经大学 | ![]() |
法律 | 596 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 140 人 | 天津师范大学 | ![]() |
视觉传达设计 | 680 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
环境艺术设计 | 675 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
学前教育 | 658 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
新闻学 | 584 | 本科 | 2.5年 | 6500元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
广告学 | 561 | 本科 | 2.5年 | 6500元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
汉语言文学 | 598 | 本科 | 2.5年 | 6500元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
商务管理 | 571 | 本科 | 3年 | 7500元/年 | 240 人 | 天津大学 | ![]() |
特色双学历 | 571、570 | 本科 | 3年 | 8800元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
项目管理 | 669 | 本科 | 3年 | 7800元/年 | 160 人 | 天津大学 | ![]() |
工程造价管理 | 562 | 本科 | 3年 | 7800元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
工程管理 | 374 | 本科 | 3年 | 8100元/年 | 120人 | 天津大学 | ![]() |
工商企业管理 | 582 | 本科 | 3年 | 7800元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
机电一体化 | 393 | 本科 | 3年 | 8800元/年 | 60 人 | 天津大学 | ![]() |
计算机信息管理 | 386 | 本科 | 3年 | 7600元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
工程管理 | 374 | 本科 | 3年 | 5500元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
模具制造与设计 | 671 | 本科 | 3年 | 8500元/年 | 120人 | 天津大学 | ![]() |
模具设计与制造 | 671 | 本科 | 3年 | 7500元/年 | 120人 | 天津大学 | ![]() |
学前教育 | 658 | 本科 | 3年 | 8500元/年 | 160人 | 天津师范大学 | ![]() |
新闻学 | 584 | 本科 | 3年 | 8500元/年 | 120人 | 天津师范大学 | ![]() |
汉语言文学 | 598 | 本科 | 3年 | 7500元/年 | 120人 | 天津师范大学 | ![]() |
视觉传达设计 | 680 | 本科 | 3年 | 8800元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
建筑工程 | 579 | 本科 | 3年 | 6500元/年 | 90 人 | 天津城建学院 | ![]() |
日语 | 565 | 本科 | 2.5年 | 6500元/年 | 120 人 | 天津外国语大学 | ![]() |
计算机信息管理 | 386 | 本科 | 3年 | 6500元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
管理双学位 | 571、570 | 本科 | 2.5年 | 6500元/年 | 160 人 | 天津大学、天津财经大学 | ![]() |
环境艺术设计 | 677 | 本科 | 3年 | 8800元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
建筑设计专业 | 682 | 本科 | 3年 | 8500元/年 | 120人 | 天津大学 | ![]() |
工业设计专业 | 560 | 本科 | 3年 | 8500元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
建筑工程 | 579 | 本科 | 3年 | 9700元/年 | 120 人 | 天津城建学院 | ![]() |
护理 | 380 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 120 人 | 天津医科大学 | ![]() |
工商企业管理 | 582 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
英语 | 597 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 120 人 | 天津外国语大学 | ![]() |
机电一体化 | 393 | 本科 | 2.5年 | 5500元/年 | 80 人 | 天津大学 | ![]() |
动画 | 668 | 本科 | 3年 | 6500元/年 | 80 人 | 天津大学 | ![]() |
物流管理 | 379 | 本科 | 3年 | 5500元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
护理 | 340 | 本科 | 3年 | 8800元/年 | 120 人 | 天津医科大学 | ![]() |
英语 | 597 | 本科 | 3年 | 7800元/年 | 120 人 | 天津外国语大学 | ![]() |
法律 | 596 | 本科 | 3年 | 8800元/年 | 120 人 | 天津大学 | ![]() |
金融管理 | 570 | 本科 | 3年 | 7500元/年 | 240 人 | 天津财经大学 | ![]() |
会计 | 589 | 本科 | 3年 | 8800元/年 | 120 人 | 天津财经大学 | ![]() |
人力资源管理 | 688 | 本科 | 3年 | 7800元/年 | 120 人 | 天津师范大学 | ![]() |
1、 毕业证书由天津市教育厅(高等教育自学考试委员会)验印、天津大学盖章颁发。
2、 毕业待遇与普通本科毕业享受待遇完全一样、法定没有区别。
3、 自考证书统一网上注册。学信网可查。
4、 全世界有20多个国家(含美国、英国、加拿大等)承认中国的自考文凭。
1、报名地址:天津市卫津路92号天津大学,天津市卫津路94号南开大学。
2、天津西站:乘坐地铁1号线,在海光寺站下车,然后步行至今晚报大厦站再乘坐952路在七里台或八里台下车。
3、火车站(总站):步行至天津站副广场站乘坐832或8路在七里台或八里台下车。
4、天环客运站:步行至卧龙里站乘坐662,在八里台下车。
5、塘沽站:乘坐津滨轻轨地铁9号线(天津站方向),在十一经路站下车,步行至大光明桥站再乘坐643路在七里台下车。
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |